メル校では、週の時間を調整し、小・中学部一貫教育を目指して、発達段階に応じて教科担任制での授業を実施しています。
| 小学部 | 月・木・金 | 中学部 |
| 8:15 〜 8:30 | 登校 | 8:15 〜 8:30 |
| 8:30 〜 8:45 | 総合・生活 | 8:30 〜 8:45 |
| 8:45 〜 9:00 | 朝の会等 | 8:45 〜 8:55 |
| 9:00 〜 9:45 | 1 | 8:55 〜 9:45 |
| 9:50 〜 10:35 | 2 | 9:50 〜 10:40 |
| 10:55 〜 11:40 | 3 | 10:50 〜 11:40 |
| 11:45 〜 12:30 | 4 | 11:45 〜 12:35 |
| 12:30 〜 12:55 | 昼食 | 12:35 〜 12:55 |
| 12:55 〜 13:30 | 休憩 | 12:55 〜 13:25 |
| 13:30 〜 14:15 | 5 | 13:25 〜 14:15 |
| 14:20 〜 15:05 | 6 | 14:20 〜 15:10 |
| 15:05 〜 15:20 | 清掃 | 15:10 〜 15:20 |
| 15:20 〜 15:30 | 帰りの会 | 15:20 〜 15:30 |
| 15:30 | 下校 | 15:30 |
| 小学部 | 火 | 中学部 |
| 8:15 〜 8:30 | 登校 | 8:15 〜 8:30 |
| 8:30 〜 8:45 | 総合・生活 | 8:30 〜 8:45 |
| 8:45 〜 9:00 | 朝の会等 | 8:45 〜 8:55 |
| 9:00 〜 9:45 | 1 | 8:55 〜 9:45 |
| 9:50 〜 10:35 | 2 | 9:50 〜 10:40 |
| 10:55 〜 11:40 | 3 | 10:50 〜 11:40 |
| 11:45 〜 12:30 | 4 | 11:45 〜 12:35 |
| 12:30 〜 12:55 | 昼食 | 12:35 〜 12:55 |
| 12:55 〜 13:30 | 休憩 | 12:55 〜 13:25 |
| 13:30 〜 14:15 | 5 | 13:25 〜 14:15 |
| 14:20 〜 15:05 | 6 | 14:20 〜 15:10 |
| 15:05 〜 15:20 | 清掃 | 15:10 〜 15:20 |
| 15:20 〜 15:30 | 帰りの会 | 15:20 〜 15:30 |
| 15:30 | 下校 | 15:30 |
| 15:40 〜 16:15 | EC・NC | 15:40 〜 16:15 |
| 小学部(プレップ) | 水 | 小学部(小学1・2年生) | 水 |
| 8:15 〜 8:30 | 登校 | 8:15 〜 8:30 | 登校 |
| 8:30 〜 8:45 | 総合・生活 | 8:30 〜 8:45 | 総合・生活 |
| 8:45 〜 9:00 | 朝の会等 | 8:45 〜 9:00 | 朝の会等 |
| 9:00 〜 9:45 | 1 | 9:00 〜 9:45 | 1 |
| 9:50 〜 10:35 | 2 | 9:50 〜 10:35 | 2 |
| 10:55 〜 11:40 | 3 | 10:55 〜 11:40 | 3 |
| 11:45 〜 12:30 | 4 | 11:45 〜 12:30 | 4 |
| 12:30 〜 12:55 | 昼食 | 12:30 〜 12:55 | 昼食 |
| 12:55 〜 13:20 | 休憩 | 12:55 〜 13:30 | 休憩 |
| 13:20 〜 13:35 | 帰りの会 | 13:30 〜 14:15 | 5時間目 |
| 13:35 | 下校 | 14:15 〜 14:35 | 帰りの会 |
| 14:35 | 下校 |
| 小学部(小学3年生〜) | 水 | 中学部 |
| 8:15 〜 8:30 | 登校 | 8:15 〜 8:30 |
| 8:30 〜 8:45 | 総合・生活 | 8:30 〜 8:45 |
| 8:45 〜 9:00 | 朝の会等 | 8:45 〜 8:55 |
| 9:00 〜 9:45 | 1 | 8:55 〜 9:45 |
| 9:50 〜 10:35 | 2 | 9:50 〜 10:40 |
| 10:55 〜 11:40 | 3 | 10:50 〜 11:40 |
| 11:45 〜 12:30 | 4 | 11:45 〜 12:35 |
| 12:30 〜 12:55 | 昼食 | 12:35 〜 12:55 |
| 12:55 〜 13:30 | 休憩 | 12:55 〜 13:25 |
| 13:30 〜 14:15 | 5 | 13:25 〜 14:15 |
| 14:20 〜 15:05 | 6 | 14:20 〜 15:10 |
| 15:05 〜 15:20 | 清掃 | 15:10 〜 15:20 |
| 15:20 〜 15:30 | 帰りの会 | 15:20 〜 15:30 |
| 15:30 | 下校 | 15:30 |
| 15:40 〜 16:30 | クラブ・部活動 | 15:40 〜 16:30 |


